Resultats des CHAMPIONNATS DE FRANCE Bateaux Longs a BOURGES (18) du 6 au 8 Aout 2014
Ce week-end du 7 et 8 Juin 2014 avaient lieu les CHAMPIONNATS DE FRANCE SENIORS BATEAUX LONGS à BOURGES (18).
7 Equipages étaient en lice pour défendre les couleurs du CERCLE DE L'AVIRON DE NANTES :
E12 / FS8+ / HUIT RAMEUSES EN POINTE AVEC BARREUR FEMME SENIORS : NANTES CA (Mélanie CORNILLE, Marie LE NEPVOU, Charlène MALABOEUF, Fleur ORTIZ-MESSAGER, Marie TAVERNIER, Valentine LANGLET, Céline ADAM, Auriane DION, Bar. - Grégoire LANDAIS) | |||
Résultats : Championnes de France - Médaille d'Or en Finale A en 6:37.91 aux Championnats de France Seniors Bateaux Longs 2014 (1 - NANTES CA en 6:37.91 / 2 - LYON AUN en 6:41.39 / 3 - NANCY SN en 6:57.11 / 4 - NANTES CA en 7:06.02 / 5 - BASSE SEINE SN en 7:08.29 / 6 - LYON CALUIRE AC en 7:20.04) | |||
|
E13 / HS8+ / HUIT RAMEURS EN POINTE AVEC BARREUR HOMME SENIORS : NANTES CA (Vincent FAUCHEUX, Mathieu LE NEPVOU, Mickael MARTEAU, Guillaume RAINEAU, Arnau BERTRAN SASTRE, Alexandre JAUNET, Luc-Mael KAMA, Benjamin LELIEVRE, Bar. - Maurice POTROS) | |||
Résultats : Médaille de Bronze - 3emes en Finale A en 5:42.15 aux Championnats de France Seniors Bateaux Longs 2014 (1 - VERDUN CN en 5:36.72 / 2 - BAYONNE AV en 5:39.96 / 3 - NANTES CA en 5:42.15 / 4 - BORDEAUX EN en 5:45.01 / 5 - BERGERAC SN en 5:46.41 / 6 - LYON CA en 5:54.08 ) | |||
|
E12 / FS8+ / HUIT RAMEUSES EN POINTE AVEC BARREUR FEMME SENIORS : NANTES CA (Leopoldine PINTOR, Anna PIVETEAU-HURTIN, Hélène GERAUD, Marie PICARD, Camille FERRERO, Agathe MAUPOUX, Claire LANZARONE, Marie-Leila BESNARD, Bar.- Achille BLANCHET) | |||
Résultats : 4emes en Finale A en 7:06.02 aux Championnats de France Seniors Bateaux Longs 2014 (1 - NANTES CA en 6:37.91 / 2 - LYON AUN en 6:41.39 / 3 - NANCY SN en 6:57.11 / 4 - NANTES CA en 7:06.02 / 5 - BASSE SEINE SN en 7:08.29 / 6 - LYON CALUIRE AC en 7:20.04) | |||
|
E09 / HSPL4- / QUATRE RAMEURS EN POINTE SANS BARREUR HOMME SENIORS POIDS LEGER : NANTES CA (Romain VINCE, Luke EPAIN, Jérémy BASSET, Jacques-Andre CASANOVA) | |||
Résultats : 5emes en Finale A en 6:07.00 aux Championnats de France Seniors Bateaux Longs 2014 (1 - LYON AUN en 6:02.71 / 2 - LYON CALUIRE AC en 6:04.88 / 3 - BOULOGNE BILLANCOURT ACBB en 6:06.89 / 4 - LIBOURNE CN en 6:06.91 / 5 - NANTES CA en 6:07.00 / 6 GRENOBLE AV en 6:14.94) | |||
|
E05 / HS4+ / QUATRE RAMEURS EN POINTE AVEC BARREUR HOMME SENIORS : NANTES CA (Matthieu SAUTEREAU, Elie VERVUEREN, Charles L'ALEXANDRE, Kévin JAFFREDO - Bar. Grégoire LANDAIS) | |||
Résultats : 5emes en Finale A en 6:37.27 aux Championnats de France Seniors Bateaux Longs 2014 (1 - MACON SR en 6:17.45 / 2 - DIEPPE CN en 6:21.66 / 3 - LAGNY SN en 6:26.62 / 4 - BAYONNE AV en 6:27.84 / 5 - NANTES CA en 6:37.27 / 6 - BOULOGNE BILLANCOURT ACBB en 7:07.31) | |||
|
E02 / HS4- / QUATRE RAMEURS EN POINTE SANS BARREUR HOMME SENIORS : NANTES CA (Paul JOLIVET, Jérémy MONTERNAULT, Matthieu PAPIN, Antoine MEVEL) | |||
Résultats : 5emes en Finale B en 6:45.36 - 11emes aux Championnats de France Seniors Bateaux Longs 2014 | |||
|
E13 / HS8+ / HUIT RAMEURS EN POINTE AVEC BARREUR HOMME SENIORS : NANTES CA (Adrien HAURAY-THIERRY, François DOUET, William CATTONI, Benjamin LIVET, Téva GOUSSE, Victor BERTRAND, Hugo BONNET, Josselin LECHAT, Bar. - Côme DE ROCQUIGNY) | |||
Samedi Matin : Série 1 - Départ 12:18 - Couloir 1 (Qualification : 1-2->Demi-Finale, 3...->Rep) -> 5emes en 6:18.41 -> Repechage | |||
Samedi Après-Midi : Repechage 2 - Départ 17:58 - Couloir 5 (Qualification : 1-3->Demi-Finale) -> 5emes en 6:23.78 |
Résultats en Détail :
E12 / FS8+ / HUIT RAMEUSES EN POINTE AVEC BARREUR FEMME SENIORS : NANTES CA (Mélanie CORNILLE, Marie LE NEPVOU, Charlène MALABOEUF, Fleur ORTIZ-MESSAGER, Marie TAVERNIER, Valentine LANGLET, Céline ADAM, Auriane DION, Bar. - Grégoire LANDAIS) | |||
Samedi Matin : Série 2 - Départ 12:06 - Couloir 3 (Qualification : 1-3->Demi-Finale, 4...->Rep) -> 1eres en 6:49.21 -> Demi-Finale | |||
Dimanche Matin : Demi-Finale 1 - Départ 10:12 - Couloir 3 (Qualification : 1-3->Finale A, 4-6 ->Finale B) -> 1eres en 7:03.03 -> Finale A | |||
Dimanche Après-Midi : Finale A - Départ 16:07 - Couloir 3 | |||
Résultats : Championnes de France - Médaille d'Or en Finale A en 6:37.91 aux Championnats de France Seniors Bateaux Longs 2014 (1 - NANTES CA en 6:37.91 / 2 - LYON AUN en 6:41.39 / 3 - NANCY SN en 6:57.11 / 4 - NANTES CA en 7:06.02 / 5 - BASSE SEINE SN en 7:08.29 / 6 - LYON CALUIRE AC en 7:20.04) |
E13 / HS8+ / HUIT RAMEURS EN POINTE AVEC BARREUR HOMME SENIORS : NANTES CA (Vincent FAUCHEUX, Mathieu LE NEPVOU, Mickael MARTEAU, Guillaume RAINEAU, Arnau BERTRAN SASTRE, Alexandre JAUNET, Luc-Mael KAMA, Benjamin LELIEVRE, Bar. - Maurice POTROS) | |||
Samedi Matin : Série 3 - Départ 12:30 - Couloir 5 (Qualification : 1-2->Demi-Finale, 3...->Rep) -> 1ers en 5:51.46 -> Demi Finale | |||
Dimanche Matin : Demi-Finale 2 - Départ 10:30 - Couloir 4 (Qualification : 1-3->Finale A, 4-6 -> Finale B) -> 2emes en 5:53.65 -> Finale A | |||
Dimanche Après-Midi : Finale A - Départ 16:24 - Couloir 2 | |||
Résultats : Médaille de Bronze - 3emes en Finale A en 5:42.15 aux Championnats de France Seniors Bateaux Longs 2014 (1 - VERDUN CN en 5:36.72 / 2 - BAYONNE AV en 5:39.96 / 3 - NANTES CA en 5:42.15 / 4 - BORDEAUX EN en 5:45.01 / 5 - BERGERAC SN en 5:46.41 / 6 - LYON CA en 5:54.08 ) |
E12 / FS8+ / HUIT RAMEUSES EN POINTE AVEC BARREUR FEMME SENIORS : NANTES CA (Leopoldine PINTOR, Anna PIVETEAU-HURTIN, Hélène GERAUD, Marie PICARD, Camille FERRERO, Agathe MAUPOUX, Claire LANZARONE, Marie-Leila BESNARD, Bar.- Achille BLANCHET) | |||
Samedi Matin : Série 1 - Départ 12:00 - Couloir 1 (Qualification : 1-3->Demi-Finale, 4...->Rep) -> 2emes en 7:09.59 -> Demi-Finale | |||
Dimanche Matin : Demi-Finale 1 - Départ 10:12 - Couloir 4 (Qualification : 1-3->Finale A, 4-6 ->Finale B) -> 2emes en 7:19.38 -> Finale A | |||
Dimanche Après-Midi : Finale A - Départ 16:07 - Couloir 5 - 4emes en 7:06.02 | |||
Résultats : 4emes en Finale A en 7:06.02 aux Championnats de France Seniors Bateaux Longs 2014 (1 - NANTES CA en 6:37.91 / 2 - LYON AUN en 6:41.39 / 3 - NANCY SN en 6:57.11 / 4 - NANTES CA en 7:06.02 / 5 - BASSE SEINE SN en 7:08.29 / 6 - LYON CALUIRE AC en 7:20.04) |
E09 / HSPL4- / QUATRE RAMEURS EN POINTE SANS BARREUR HOMME SENIORS POIDS LEGER : NANTES CA (Romain VINCE, Luke EPAIN, Jérémy BASSET, Jacques-Andre CASANOVA) | |||
Samedi Matin : Série 1 - Départ 11:18 - Couloir 4 (Qualification : 1-2->Demi-Finale, 3...->Rep) -> 1ers en 6:25.77 -> Demi-Finale | |||
Dimanche Matin : Demi-Finale 2 - Départ 9:42 - Couloir 3 (Qualification : 1-3->Finale A, 4-6 ->Finale B) -> 1ers en 6:36.22 -> Finale A | |||
Dimanche Après-Midi : Finale A - Départ 15:16 - Couloir 4 - 5emes en 6:07.0 | |||
Résultats : 5emes en Finale A en 6:07.00 aux Championnats de France Seniors Bateaux Longs 2014 (1 - LYON AUN en 6:02.71 / 2 - LYON CALUIRE AC en 6:04.88 / 3 - BOULOGNE BILLANCOURT ACBB en 6:06.89 / 4 - LIBOURNE CN en 6:06.91 / 5 - NANTES CA en 6:07.00 / 6 GRENOBLE AV en 6:14.94) |
E05 / HS4+ / QUATRE RAMEURS EN POINTE AVEC BARREUR HOMME SENIORS : NANTES CA (Matthieu SAUTEREAU, Elie VERVUEREN, Charles L'ALEXANDRE, Kévin JAFFREDO - Bar. Grégoire LANDAIS) | |||
Samedi Matin : Série 3 - Départ 10:12 - Couloir 4 (Qualification : 1-3->Demi-Finale, 4...->Rep) -> 3emes en 6:47.81-> Demi Finale | |||
Dimanche Matin : Demi-Finale 1 - Départ 8:48 - Couloir 2 (Qualification : 1-3->Finale A, 4-6->Finale B) -> 2emes en 6:37.69 -> Finale A | |||
Dimanche Après-Midi : Finale A - Départ 14:08 - Couloir 5 - 5emes en 6:37.27 | |||
Résultats : 5emes en Finale A en 6:37.27 aux Championnats de France Seniors Bateaux Longs 2014 (1 - MACON SR en 6:17.45 / 2 - DIEPPE CN en 6:21.66 / 3 - LAGNY SN en 6:26.62 / 4 - BAYONNE AV en 6:27.84 / 5 - NANTES CA en 6:37.27 / 6 - BOULOGNE BILLANCOURT ACBB en 7:07.31) |
E02 / HS4- / QUATRE RAMEURS EN POINTE SANS BARREUR HOMME SENIORS : NANTES CA (Paul JOLIVET, Jérémy MONTERNAULT, Matthieu PAPIN, Antoine MEVEL) | |||
Samedi Matin : Série 1 - Départ 9:18 - Couloir 5 (Qualification : 1-3->Demi-Finale, 4...->Rep) - 4emes en 7:00.26 - > Repechage | |||
Samedi Après-Midi : Repechage 1 - Départ 16:04 - Couloir 3 (Qualification : 1-3->Demi-Finale) -> 2emes en 6:41.59 - > Passage en Demi Finale | |||
Dimanche Matin : Demi-Finale 2 - Départ 08:16 - Couloir 1 (Qualification : 1-3->Finale A, 4-6 -> Finale B) -> 6emes en 7:04.86 -> Finale B | |||
Dimanche Après-Midi : Finale B - Départ 13:06 - Couloir 1 - 5emes en 6:45.36 | |||
Résultats : 5emes en Finale B en 6:45.36 - 11emes aux Championnats de France Seniors Bateaux Longs 2014 |
E13 / HS8+ / HUIT RAMEURS EN POINTE AVEC BARREUR HOMME SENIORS : NANTES CA (Adrien HAURAY-THIERRY, François DOUET, William CATTONI, Benjamin LIVET, Téva GOUSSE, Victor BERTRAND, Hugo BONNET, Josselin LECHAT, Bar. - Côme DE ROCQUIGNY) | |||
Samedi Matin : Série 1 - Départ 12:18 - Couloir 1 (Qualification : 1-2->Demi-Finale, 3...->Rep) -> 5emes en 6:18.41 -> Repechage | |||
Samedi Après-Midi : Repechage 2 - Départ 17:58 - Couloir 5 (Qualification : 1-3->Demi-Finale) -> 5emes en 6:23.78 |